По числу статей в Википедии, созданных на 1000 носителей языка, украинский язык оказался на восьмом месте в мировом рейтинге среди тех народов, которые имеют более 10 миллионов говорящих.
Первая десятка языков выглядит так:
№ | Язык | Число говорящих (млн.) | Число статей (тыс.) | Число статей на 1000 |
1 | Голландский | 23 | 1035 | 45 |
2 | Польский | 44 | 889 | 20,2 |
3 | Чешский | 11,5 | 226 | 19,7 |
4 | Венгерский | 13,6 | 214 | 15,7 |
5 | Итальянский | 62 | 907 | 14,6 |
6 | Сербский | 11,1 | 156 | 14,1 |
7 | Немецкий | 128 | 1386 | 10,8 |
8 | Украинский | 37 | 377 | 10,2 |
9 | Румынский | 23,4 | 176 | 7,5 |
10 | Французский | 172 | 1233 | 7,2 |
Отмечается, что японцы среди «великих» народов на 12 месте с показателем 6,4 статей на 1000 носителей языка, а носители русского языка на 17 месте с показателем в 3,0 статьи.