+22 голоса |
Опубликован рейтинг 50 компаний, получивших по итогам прошлого года наибольшее число патентов в США. В 2012 г. Управление по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало в общей сложности 253155 патентов.
Двадцатый год подряд лидером по числу изобретений остается IBM, на имя корпорации и ее исследователей зарегистрировано 6478 патентов, что на 5% больше по сравнению с 2011 г. Второе место в рейтинге занимает Samsung, получившая 5081 патент. Замыкает тройку Canon с результатом в 3174. Sony идет на четвертом месте с приростом почти в 33% по сравнению с 2011 г. Panasonic и Microsoft занимают пятое и шестое места соответственно.
Впервые в список попала компания Google, зарегистрировавшая 1151 патент (21 место). Сразу за Google следует Apple, у которой 1136 патентов.
Наибольшее число компаний в Топ-50 представляют азиатский регион (26 компаний). Вторым по численности регионом идет собственно сама США с 17 компаниями.
Место | Патенты | Компания | Страна |
---|---|---|---|
1 | 6478 | International Business Machines Corp | США |
2 | 5081 | Samsung Electronics Co Ltd KR | Корея |
3 | 3174 | Canon K K JP | Япония |
4 | 3032 | Sony Corp JP | Япония |
5 | 2769 | Panasonic Corp JP | Япония |
6 | 2613 | Microsoft Corp | США |
7 | 2447 | Toshiba Corp JP | Япония |
8 | 2013 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd TW | Тайвань |
9 | 1652 | General Electric Co | США |
10 | 1624 | LG Electronics Inc KR | Корея |
11 | 1535 | Fujitsu Ltd JP | Япония |
12 | 1461 | Seiko Epson Corp JP | Япония |
13 | 1436 | Hitachi Ltd JP | Япония |
14 | 1410 | Ricoh Co Ltd JP | Япония |
15 | 1394 | Hewlett-Packard Development Co L P | США |
16 | 1377 | GM Global Technology Operations LLC | США |
17 | 1292 | QUALCOMM Inc | США |
18 | 1290 | Intel Corp | США |
19 | 1285 | Toyota Jidosha K K JP | Япония |
20 | 1157 | Broadcom Corp | США |
21 | 1151 | Google Inc | США |
22 | 1136 | Apple Inc | США |
23 | 1132 | Honda Motor Co Ltd JP | Япония |
24 | 1118 | Sharp K K JP | Япония |
25 | 1050 | Xerox Corp | США |
26 | 1039 | Renesas Electronics Corp JP | Япония |
27 | 1033 | Fujifilm Corp JP | Япония |
28 | 1012 | Brother Kogyo K K JP | Япония |
29 | 986 | Research In Motion Ltd CA | Канада |
30 | 977 | Siemens AG DE | Германия |
31 | 951 | Cisco Technology Inc | США |
32 | 913 | Micron Technology Inc | США |
33 | 886 | AT&T Intellectual Property I L P | ША |
34 | 861 | Semiconductor Energy Laboratory Co Ltd JP | Япония |
35 | 843 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson SE | Швеция |
36 | 830 | Koninklijke Philips Electronics N V NL | Недерланды |
37 | 829 | Texas Instruments Inc | США |
38 | 823 | NEC Corp JP | Япония |
39 | 815 | Honeywell International Inc | США |
40 | 782 | Hong Fu Jin Precision Industry (Shenzhen) Co Ltd CN | Китай |
41 | 765 | Denso Corp JP | Япония |
42 | 748 | Bosch, Robert GmbH DE | Германия |
43 | 747 | SK Hynix Inc KR | Корея |
44 | 696 | Mitsubishi Denki K K JP | Япония |
45 | 686 | Fuji Xerox Co Ltd JP | Япония |
46 | 673 | Boeing Co The | США |
47 | 664 | Electronics and Telecommunications Research Institute KR | Корея |
48 | 650 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TW | Тайвань |
49 | 636 | Alcatel-Lucent FR | Франция |
50 | 626 | LG Display Co Ltd KR | Корея |
Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/smarter_planet
Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора
+22 голоса |