| +33 голоса |
|
После публикации моего ТОП10 самых интересных украинских стартапов – получил много отзывов. Как недовольных, так и конструктивных. Из конструктивных выделялось пожелание вести не топ10, а рейтинг, возможно ежемесячный, украинских интернет-стартапов. Итак, ниже декабрьская версия. Но сначала несколько пояснений:
Пояснения к рейтингу
Список экспертов
Предварительные правила рейтинга
Сам рейтинг:
| Название | Место | Рейтинг относительно лучшего |
Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InvisibleCRM | 1 | 100,00% | Решения для интеграции бизнес-приложений (CRM, ERP, DMS и др.) с ПО Microsoft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewdle | 2 | 98,05% | Технологии обработки и распознавания изображений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SenderOK | 3 | 71,71% | Обработка и организация электронной почты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClienteQ | 4 | 69,27% | Инструменты для совместной работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liqpay | 5 | 66,83% | Система онлайн-платежей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YouScan | 6 | 62,44% | Мониторинг социальных медиа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uprise Apps |
7 | 60,49% | Решения для создания cloud-версий офисного ПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expopromoter | 8 | 40,49% | База данных выставок и других событий в мире | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrasoft CRM |
9 | 35,12% | Разработка и внедрение CRM-систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IM-History | 10 | 34,15% | Решение для хранения истории интернет-пейджеров на стороннем сервере | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapia | 11 | 32,68% | Карты городов Украины, каталог предприятий и организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uaprom.net | 11 | 32,68% | Каталог компаний Украины, тендеры, закупки, прайс-листы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProstoPrint | 12 | 28,78% | Сервис по созданию интернет-магазинов футболок и сувениров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prokatvsego | 13 | 26,83% | Аренда любых вещей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thickbutton | 14 | 25,37% | Система предиктивного тактильного ввода текста для мобильных устройств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect.ua | 15 | 24,88% | Социальная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homemoney | 16 | 24,39% | Сервис для планирования семейного бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Address.ua | 16 | 24,39% | Портал объявлений об операциях с недвижимостью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maanimo | 17 | 23,41% | Сервис сравнения финансовых услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All-Biz.info | 17 | 23,41% | База данных предприятий, товаров и услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-taxi | 18 | 18,54% | Решения для диспетчерских служб такси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comindwork | 19 | 16,59% | Онлайн-решения для управления проектами и совместной работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopeikoff | 19 | 16,59% | Интернет-аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikaba | 20 | 15,61% | Социальный сервис покупок в Интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumno | 21 | 14,63% | Сообщество блогов о культуре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Developers.ua | 22 | 13,17% | Сообщество программистов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozetka.ua | 23 | 9,76% | Интернет-магазин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PortaOne | 23 | 9,76% | Платформа для операторов VoIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnBubles | 24 | 9,27% | Сервис для коммуникаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work.com.ua | 24 | 9,27% | Поиск работы в Украине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mail.ua | 24 | 9,27% | Почтовый сервис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakaboo | 24 | 9,27% | Интернет-магазин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plyteda | 24 | 9,27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Host Traker |
25 | 8,78% | Сервис мониторинга работы сайтов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gogol | 26 | 8,29% | Консалтинг в области электронной коммерции и цифровых медиа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provide Support |
26 | 8,29% | Онлайн-решения для сервисных служб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezina | 27 | 7,80% | Интернет-магазин шин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| itrader.com.ua | 27 | 7,80% | Интернет-трейдинг украинскими ценными бумагами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Downloads Ru |
27 | 7,80% | Интернет-архив программ, игр, музыки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relenta | 27 | 7,80% | CRM-система для малого бизнеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MarketGid | 28 | 7,32% | Виртуальный торгово-развлекательный центр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doroga.ua | 28 | 7,32% | Виртуальный путеводитель по Украине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iwi-fi.com | 28 | 7,32% | Сервис для установки собственных Wi-Fi-хотспотов везде, где есть доступ к интернету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| turne.com.ua | 28 | 7,32% | Туристический портал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creative-media | 29 | 6,83% | Издательский дом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fbzz.net | 29 | 6,83% | Сервис обмена сообщениями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trud.ua | 29 | 6,83% | Поиск работы в Украине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absolutist | 29 | 6,83% | Логические игры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twidiko | 29 | 6,83% | Сервис для постинга видео в Twitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interesniy.kiev.ua | 30 | 6,34% | Сайт, посвященный Киеву | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superphoto | 30 | 6,34% | Печать фотографий и фотоальбомов через Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hand2b | 30 | 6,34% | Сервис для совместной работы в онлайне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tochka.net | 30 | 6,34% | Информационный портал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download Master |
30 | 6,34% | Менеджер закачек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klumba | 31 | 5,85% | Интернет-магазин детских конструкторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| idom | 31 | 5,85% | Каталог объявлений и цен по коммерческой недвижимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| home.finance.ua | 31 | 5,85% | Сервис для планирования семейного бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yoho.com.ua | 31 | 5,85% | База объявлений по недвижимости Киева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helicon Tech |
31 | 5,85% | Веб-приложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magneticone | 32 | 5,37% | Разработка ПО и сайтов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divine | 32 | 5,37% | Автоматическое создание сайта из PSD шаблона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DiskInternals | 32 | 5,37% | Утилиты для восстановления удаленных данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Most.ua | 32 | 5,37% | Информационный портал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audiko | 33 | 4,39% | Сервис для создания рингтонов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remote Desktop Control |
33 | 4,39% | ПО для удаленного доступа и управления ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| topok.com.ua | 33 | 4,39% | Интернет-магазин одежды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| onlinefm | 34 | 3,90% | Портал интернет-радиостанций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JetScreenshot | 34 | 3,90% | Сервис для быстрой публикации снимков экрана в Интернете | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WebCEO | 35 | 3,41% | Инструменты для поисковой оптимизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profeo | 36 | 2,93% | Социальная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vse-sto | 36 | 2,93% | Каталог АЗС и автосервисов Киева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аларсофт | 36 | 2,93% | Разработка ПО и веб-приложений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sticky Pasword |
36 | 2,93% | Менеджер паролей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodo | 36 | 2,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knowfood | 37 | 2,44% | Каталог искусственных ингредиентов пищевых продуктов, доступный с мобильных устройств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minisklad | 37 | 2,44% | Услуги индивидуального хранения на малых площадях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Soveta | 37 | 2,44% | Отзывы пользователей обо всем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software Submission Service |
37 | 2,44% | Сервисы для разработчиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interkassa | 38 | 1,95% | Интегрированная система приема электронных платежей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convert.io | 38 | 1,95% | Сервис для онлайн-преобразования файлов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zatory.kiev.ua | 38 | 1,95% | Сервис для отслеживания пробок в Киеве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Ranking Monitor |
38 | 1,95% | Инструменты для поисковой оптимизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worksections | 38 | 1,95% | Онлайн-система управления проектами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG World | 39 | 1,46% | Рекламное агентство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaceni.org | 40 | 0,98% | Сервис знакомств и развлечений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webstream | 40 | 0,98% | Портал, посвященный интернет-бизнесу в Украине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash Slider |
40 | 0,98% | Flash-приложения для бизнес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SportLiga | 41 | 0,49% | Онлайн-игра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twit.com.ua | 41 | 0,49% | Сервис микроблоггинга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizitnica.net | 41 | 0,49% | Онлайн-менеджер контактов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidy Favorites |
41 | 0,49% | Менеджер закладок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maniac Tools |
41 | 0,49% | ПО для работы с аудиофайлами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digsee | 41 | 0,49% | Система управления персоналом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlystsoft | 41 | 0,49% | Решения для статистического анализа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piston Soft |
41 | 0,49% | ПО для работы с аудиофайлами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anyplace Control |
41 | 0,49% | Сервис для удаленного управления ПК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABF software |
41 | 0,49% | ПО для резервного копирования и хранения паролей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI
| +33 голоса |
|


