Корпорация Intel пополнила линейку процессоров восемью моделями на архитектурах Broadwell и Skylake. Два из них предназначены для настольных ПК, четыре относятся к мобильному семейству Core, а ещё два представляют «низковольтную» серию Celeron.
| Модель | Ядер / потоков | Частота, GHz | Кеш, MB | Цена, $ |
| Celeron 3855U | 2 / 2 | 1.60 | 2 | 107 |
| Celeron 3955U | 2 / 2 | 2.00 | 2 | 107 |
| Core i3-6098P | 2 / 4 | 3.60 | 3 | 117 |
| Core i5-6402P | 4 / 4 | 2.80 | 6 | 182 |
| Core i5-5200DU | 2 / 4 | 2.20 | 3 | 281 |
| Core i5-6198DU | 2 / 4 | 2.30 | 3 | 281 |
| Core i7-5500DU | 2 / 4 | 2.40 | 4 | 393 |
| Core i7-6498DU | 2 / 4 | 2.50 | 4 | 393 |
Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI
| 0 |
|

