Регион | 2008 г. | 2009 г. | Годовой рост продаж нетбуков, % | Годовой рост продаж ноутбуков, % | Общий годовой рост продаж, % | ||
Нетбуки | Ноутбуки | Нетбуки | Ноутбуки | ||||
Япония | 1,5 | 8,5 | 1,9 | 7,4 | 29,1 | -13,0 | -6,8 |
Северная Америка | 3,7 | 40,3 | 8,8 | 39,9 | 136,9 | -1,1 | 10,6 |
EMEA | 7,3 | 51,4 | 13,3 | 46,7 | 80,6 | -9,1 | 2,2 |
Китай | 1,1 | 13,0 | 3,9 | 16,0 | 260,3 | 22,3 | 40,4 |
Латинская Америка | 1,0 | 4,5 | 1,9 | 5,4 | 88,1 | 19,8 | 32,4 |
APeJ | 1,8 | 11,9 | 3,0 | 14,1 | 64,6 | 18,7 | 24,9 |
Всего | 16,4 | 129,6 | 32,8 | 129,5 | 99,1 | -0,1 | 11,1 |
По данным DisplaySearch. |