html>
Видеокарта | MSI R4870-T2D512 | Gigabyte GV-R485-512H-B | Sapphire Radeon HD 3870 512 MB | Zotac GeForce GTX 280 AMP! Edition | Zotac GeForce GTX 260 AMP! Edition | ASUS EN9800 GTX |
Видеопроцессор | ATI Radeon HD 4870 (RV770) | ATI Radeon HD 4850 (RV770) | ATI Radeon HD 3870 (RV670) | GeForce GTX 280 (GT200) | GeForce GTX 260 (GT200) | GeForce 9800 GTX (G92) |
Техпроцесс, нм | 55 | 55 | 55 | 65 | 64 | 65 |
Количество транзисторов, шт. | 956 млн | 956 млн | 666 млн | 1,4 млрд | 1,4 млрд | 754 млн |
Число функциональных блоков ядра, шт. | 800 унифицированных процессоров /40 TMU/16 ROP | 800 унифицированных процессоров /40 TMU/16 ROP | 320 унифицированных процессоров /16 TMU/16 ROP | 240 унифицированных процессоров /80 TMU/32 ROP | 192 унифицированных процессора /64 TMU/28 ROP | 128 унифицированных процессоров /64 TMU/16 ROP |
Разрядность шины памяти, бит | 256 | 256 | 256 | 512 | 448 | 256 |
Частоты ядра /памяти, MГц | 750/(900×4) 3600 | 625/2000 | 775/2250 | 700 (ядро)/1400 (блок шейдерных процессоров)/2300 (RAM)* | 650 (ядро)/1400 (блок шейдерных процессоров)/2100 (RAM)** | 675 (ядро)/1688 (блок шейдерных процессоров)/2200 (RAM) |
Видеопамять | 512 МБ GDDR5, 1,0 нс | 512 МБ GDDR3, 1,0 нс | 512 MБ GDDR4, 0,8 нс | 1 ГБ GDDR3, 0,8 нс | 896 МБ GDDR3, 0,8 нс | 512 MБ GDDR3, 1,0 нс |
Интерфейс | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 | PCI Express 2.0 |
Версия DirectX | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 |
Рекомендованная цена референсной модели, $ | 300 | 200 | 190 | 500 | 300–330 | 199 |
Реальный уровень цен по данным hotline.ua, $ | Н/д | 220–240 | 160–180 | 720–740 | Н/д | 350–380 |
*Стандартные частоты для GeForce GTX 280 – 602 (ядро)/1296 (блок шейдерных процессоров)/2200 (RAM). **Стандартные частоты для GeForce GTX 260 – 576 (ядро)/1242 (блок шейдерных процессоров)/1998 (RAM). |