Технические характеристики мониторов
Производитель LG NEC Samsung Sony ViewSonic Apple Belinea BenQ Philips ViewSonic Acer Samsung Philips
Название модели L2000C 2080UXi 2170NX SpectraView 2180 204B 204Ts SDM-S204E VP2030b Cinema Display 20" 10 20 35W FP202W 200W6 VA2012w AL2416W 244T 230W5
Длина диагонали, дюймов 20,1 20,1 21,3 21,3 20,1 20,1 20,1 21,3 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 24 24 23
Размер изображения, пикселов 1600×1200 1600×1200 1600×1200 1600×1200 1600×1200 1600×1200 1600×1200 1600×1200 1680×1050 1680×1050 1680×1050 1680×1050 1680×1050 1920×1200 1920×1200 1920×1200
Шаг элементов матрицы, мм 0,255 0,255 0,27 0,27 0,255 0,255 0,255 0,27 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,27 0,27 0,258
Заявленное минимальное время отклика (tr, tf), мс 8 GTG 16 (9, 7) 16 (9, 7), 8 GTG 20 (11, 9) 5 16 16 (9, 7) 16, 8 GTG 16 8 GTG 8 (5, 3) 8 GTG 8 6 16, 6 GTG 16
Тип матрицы S-IPS S-IPS PVA S-IPS TN S-PVA S-IPS PVA S-IPS Pemium MVA TN S-IPS TN PVA S-PVA S-IPS
Максимальное количество воспроизводимых цветов, млн 16,8 16,77 16,77 16,77 16,7 16,7 16,77 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16
Углы обзора по горизонтали/вертикали, град. 178/178 176/176 176/176 176/176 160/160 170/170 176/176 178/178 170/170 178/178 170/170 176/176 160/145 178/178 178/178 176/176
Яркость, кд/м² 300 250 300 250 300 250 250 300 250 300 300 300 300 500 500 250
Контрастность 800:1 700:1 900:1 500:1 800:1 700:1 500:1 1000:1 400:1 800:1 600:1 800:1 600:1 1000:1 1000:1 500:1
Тип и количество видеовходов VGA, DVI-D VGA, DVI-D, DVI-I VGA, DVI-D VGA, DVI-D, DVI-I VGA, DVI-D VGA, DVI-D 2xVGA, DVI-D VGA, DVI-I DVI VGA, DVI-D VGA, DVI-D VGA, DVI-D VGA, DVI-D VGA VGA, DVI-D VGA, DVI-I
Встроенные динамики - - Опция Опция - - - - - + - + + + - +
Регулировка высоты экрана + + + + + + + + - - - + - - + -
Поворот экрана в портретный режим + + - - + + - + - - - - - - + -
Габариты (Ш×В×Г), мм 446×223×446 442×366×200 466×398×220 467×391×200 444×428×200 445×457×229 441×377×232 468×404×315 471×450×174 474×433×218 Н/д 478×423×235 479×423×216 577×567×277 560×444×247 548×452×250
Масса, кг 7,6 10,5 9,2 11,8 7,7 8,2 8,2 9 6,6 8 7,5 7,6 5,5 Н/д 9,5 9
Тип блока питания Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Внешний Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный
Потребление электроэнергии, не более, Вт 58 58 66 52 36 63 58 70 65 60 60 50 47 110 100 90
Гарантия, мес 36 36 36 36 36 36 36 36 12 36 36 36 36 36 36 36
Цена, $ 500 1138/1100 1172 2700 530 580 820 830 999 530 630 626 490 980 1450 1244