| Начального класса | Среднего класса | |||||||||||||
| Производитель | Brother | HP | Samsung | Brother | Gestetner | HP | Konica Minolta | Kyocera Mita | Samsung | Xerox | ||||
| Модель | DCP-7010R | LJ 3050 | SCX-4200 | SCX -4321 | MFC-7820NR | DSM520pf | LJ 3052/3055 | LJ 3390/3392 | 1380MF | FS-1118MFP | SCX-4521F | SCX-4720F | PE120 | PE220 |
| Характеристики принтера | ||||||||||||||
| Максимальная скорость печати , с./мин | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальное разрешение печати, dpi | 2400×600 | 1200×1200 | 600×600 | 600×600 | 2400×600 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 | 600×600 | 2400×600 | 600×600 | 600×600 | 1200×600 | 600×600 |
| Емкость основных (дополнительных) лотков подачи бумаги, листов | 250 | 250+10 | 250 | 150 | 250 | 250+50 (250) | 250+10 | 250+1 (250)/500+1 | 250 | 250+50 (250) | 150 | 250 (50) | 250 (50) | 150 |
| Емкость приемного лотка, листов | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 150 | 100 | 125 | 100 | 150+30 | 50 | 150 | 150 | 50 |
| Объем установленной (максимально) памяти, МВ | 16 | 64 | 8 | 16 | 32 | 32 (160) | 64 | 64 (192)/128 (192) | 32 | 96 (320) | 16 | 32 (160) | 32 (160) | 32 |
| Язык описания страниц | GDI | PCL6, PCL5e, эмуляция PostScript L3 | SPL | SPL | GDI, PCL 6, BR-Script 3 | PCL6 | PCL6, PCL5e, эмуляция PostScript L3 | PCL6, PCL5e, эмуляция PostScript L3 | GDI | PCL 6/PCL 5e, KPDL 3 | SPL | PCL | PCL 6 | GDI |
| Раздельный картридж | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
| Ресурс картриджа/повышенной емкости (фотобарабана), тыс. листов | 2,5 (12) | 2 | 3 | 3 | 2,5 (12) | 5* | 2 | 2,5/6 | 6 (20) | 7,2*** | 3 | 3/5 | 5* | 3**** |
| Режим экономии тонера | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рекомендованная (максимальная) нагрузка в месяц, тыс. листов | 10 | 7 | (10) | (10) | 10 | 2,5 | 7 | 10 | (15) | 100 (10) | (10) | (30) | 1,5 (15) | 0,75 (5) |
| Характеристики копира | ||||||||||||||
| Максимальная скорость копирования, копий/мин | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Разрешение копирования, ppi | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 1200×1200 | 1200×1200 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 600×600 |
| Емкость автоподатчика оригиналов, листов | - | 30 | - | 30 | 15 | 50 | 50 | 50 | Опция 50 | Опция 50 | 30 | 50 | 50 | 30 |
| Масштабирование, % | 25–400 | 25–400 | 25–200 | 25–400 | 25–400 | 25–400 | 25–400 | 25–400 | 25–400 | 50–200 | 25–400 | 25–400 | 25–400 | 25–400 |
| Характеристики сканера | ||||||||||||||
| Тип чувствительных элементов сканера | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | CCD | CCD | CCD | CCD | Н. д. | CIS | CIS | CIS | CIS |
| Максимальное оптическое разрешение сканера, ppi | 600×1200 | 600×600 | 600×2400 | 600×600 | 600×1200 | 600×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 | 1200×1200 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 600×1200 | 600×600 |
| Максимальная внешняя разрядность цвета/серого, bit | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 48/16 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 |
| Характеристики факса | ||||||||||||||
| Максимальная техническая скорость приема/передачи, Kbps | - | 33,6 | - | - | 33,6 | 33,6 | -/33,6 | 33,6 | - | (Опция) | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| Память, страниц (МВ) | - | 110 (2) | - | - | 500 | (4) | -/110 (2) | 250 (4) | - | (Опция) | (2) | 320 (4) | 320 (4) | 160 (2) |
| Возможность подключения трубки параллельного телефона | - | + | - | - | + | + | -/+ | + | - | (Опция) | + | + | + | + |
| Отправка факсов через компьютер (PC-Fax) | - | + | - | - | + | + | -/+ | + | - | (Опция) | - | - | - | - |
| Общие характеристики | ||||||||||||||
| Интерфейс | USB, LPT | USB 2.0 | USB, Ethernet | USB, LPT | USB, LPT, Ethernet | USB 2.0, Ethernet, LPT | USB 2.0, Ethernet | USB 2.0, Ethernet | USB 2.0 | USB 2.0, Ethernet, LPT | USB 1.1, LPT | USB, LPT | USB, LPT | USB 1.1, LPT |
| Габариты (Ш×Г×В), мм | 432×395×253 | 429×443×459 | 406×363×231 | 438×374×368 | 432×395×294 | 450×435×457 | 497×406×393 | 495×400×470/ 495×400×560 | 410×465×492 | 496×421×385 | 438×374×368 | 450×435×457 | 450×435×457 | 438×374×368 |
| Масса, кг | 8,3 | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 9,5 | 17 | 12 | 17,8/21,8 | 14,2 | 14,5 | 10,4 | 21 | 16,7 | 10,4 |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 460 | 290 | 350 | 350 | 460 | 400 | 300 | 355 | 900 | 409 | 350 | 400 | 400 | 350 |
| Цена картриджа (фотобарабана), $ | 49 (79) | 74 | 53 | 53 | 49 (79) | 95 | 74 | 77 | 397 (540) грн | 657 (1180) грн | 53 | 53 | 90 | 80 |
| Цена устройства, $ | 199 | 415 | 210 | 250 | 385 | 560 | 420/585 | 820/995 | 1650 грн | 3900 грн | 310 | 480 | 430 | 300 |
| Гарантия, мес | 12 | 12 | 36 | 36 | 12 | 12** | 12 | 12 | 12 | 36***** | 36 | 36 | 12 | 12 |
| * Стартовый картридж на 3,5 тыс. отпечатков. ** Или 30 тыс. отпечатков. *** Стартовый картридж на 3,6 тыс. отпечатков. **** Стартовый картридж на 1 тыс. от печатков. ***** Или 100 тыс. отпечатков. |
||||||||||||||