| Сравнительные характеристики материнcких плат для платформ Socket 754/939 | |||||||||||||||||||||||
| Socket 939 | Socket 754 | ||||||||||||||||||||||
| Производитель | ASUS | Gigabyte | MSI | Soltek | Albatron | AOpen | ASUS | ECS | MSI | Soltek | PC Chips | Foxconn | |||||||||||
| Модель | A8N-SLI Deluxe | A8AE-LA | GA-K8NS Ultra 939 | GA-K8NSNXP-939 | GA-K8VT890-939 | K8T Neo2 | SL-K890Pro-939 | SL-KT8TPro-939 | K8X800 ProII | n250a-FR | K8V SE Deluxe | K8V Deluxe | K8V-X | K8N-E Deluxe | K8S-MX | K8T800-A | K8N Neo Platinum | K8N Neo-FSR | K8M Neo-V | SL-K8AN2-GR | SL-K8AV2-RL | M860 | 755AO1-6EKRS |
| Северный мост | NVidia nForce4 SLI | ATI Xpress200 | NVidia nForce3 Ultra | NVidia nForce3 Ultra | VIA K8T890 | VIA K8T800 Pro | VIA K8T890 | VIA K8T800 Pro | VIA K8T800 | NVidia nForce3 250Gb | VIA K8T800 | VIA K8T800 | VIA K8T800 | NVidia nForce3 250Gb | SiS 760GX | VIA K8T800 | NVidia nForce3 250Gb | NVidia nForce3 250Gb | VIA K8M800 | NVidia nForce3 250Gb | VIA K8T800 | VIA K8T800 | SiS 755 |
| Южный мост | ATI SB400 | VIA VT8237R | VIA VT8237 | VIA VT8237 | VIA VT8237 | VIA VT8237 | VIA VT8237 | VIA VT8237 | VIA VT8237 | SiS 965L | VIA VT8237 | VIA VT8237 | VIA VT8237 | VIA VT8237 | SiS 964 | ||||||||
| Охлаждение северного моста | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор |
| Охлаждение южного моста | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| Охлаждение VRM | Радиатор | | | Радиатор + вентилятор | | Радиатор | | | | | | | | | | | Радиатор | Радиатор | | | | | |
| Разъемы на плате | |||||||||||||||||||||||
| PCI | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PCI Express x1 | 2 | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| PCI Express x16 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMM DDR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Графический интерфейс | PCI-E x16 (2Ч (x8)) | PCI-E x16 | AGP | AGP | PCI-E x16 | AGP | PCI-E x16 | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP | AGP |
| IDE (Parallel ATA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Serial ATA | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| FAN | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Разъемы на задней панели | |||||||||||||||||||||||
| USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LAN | 2ЧGbE | 10/100 | GbE, 10/100 | GbE, 10/100 | GbE | GbE | GbE | GbE | 10/100 | GbE | 10/100 | 10/100 | 10/100 | GbE | 10/100 | 10/100 | GbE | GbE | 10/100 | GbE | 10/100 | 10/100 | GbE |
| COM | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| LPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Joystick | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D-Sub | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Video | | S-Video out/ RCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audio | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IEEE 1394 (FireWire) | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| S/PDIF Out | Optical/coaxial | | | | | Optical/coaxial | Optical in/out | Optiсal in/out | | | Coaxial | Coaxial | Coaxial | Optical/coaxial | 1 | | Optical/coaxial | Optical/coaxial | | | | | |
| Разъемы на внешних планках | |||||||||||||||||||||||
| USB | 4 | | 2 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | |
| Audio | | | 3 | 3 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| IEEE 1394 (FireWire) | 1 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| S/PDIF | | | Optical/coaxial out | Optical/coaxial out | | | | | Optical in/out, coaxial in/out | Optical in/out, coaxial in/out | | | | | | | | | | | | | |
| COM | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-ATA | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Joystick | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Дополнительные микросхемы | |||||||||||||||||||||||
| Aудиокодек | Realtek ALC850 | Realtek ALC658 | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 |
VIA ENVY
24 PT VT1720-0323 CD |
Realtek ALC655 | AD1980 | AD1980 | AD1980 | Realtek ALC850 | AD1888 | Realtek ALC655 | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 | Realtek ALC655 | Realtek ALC650 | VIA VT1616 | CMI 9761A | Realtek ALC655 |
| Ethernet | Marvell 88E1111-RCJ, Marvell 8001 | Realtek RTL8101L | Marvell 8001, ICS 1883 | Marvell 8001, ICS 1883 | Marvell Yukon EC 88E8050 | Realtek RTL 8110S | Realtek RTL 8110S | VIA VT6122 | 3Com Marvell 940-MV00 | Realtek 8110S | Marvell 8001 | 3Com Marvell 940-MV00 | Marvell 8001 | Marvell 88E1111 | Realtek RTL8201CL | VIA VT6103L | Marvell 88E1111 | Marvell 88E1111 | Realtek RTL8201CL | Vitesse VSC8201RX | VIA VT6103L | VIA VT6103L | Realtek RTL 8110S |
| SATA | Silicon Image Si I3114CT176 | | Silicon Image Si I3512CT128 | Silicon Image Si I3512CT128 | | Promise PDC20579 | Promise PDC20579 | Promise PDC20579 | | Silicon Image Si I3114CT176 | Promise PDC20378 | Promise PDC20378 | | Silicon Image Si I3114CT176 | | | Marvell 88SR3020-TBC | | | | | | Silicon Image Si I3112ACT144 |
| PATA | | | | | | Promise PDC20579 | Promise PDC20579 | Promise PDC20579 | | | Promise PDC20378 | Promise PDC20378 | | | | | | | | | | | |
| IEEE 1394 (FireWire) | Texas Instruments TSB43AB22A | VIA VT6307 | Texas Instruments TSB82AA2, TSB81BA3 | Texas Instruments TSB82AA2, TSB81BA3 | VIA VT6303 | VIA VT6303 | VIA VT6307 | VIA VT6307 | VIA VT6307 | Agere FW323-06 | VIA VT6307 | VIA VT6307 | | VIA VT6307 | | | VIA VT6306 | | | | | | VIA VT6307 |
| BIOS Setup | |||||||||||||||||||||||
| Изменение частот | CPU/DIMM/PCI-E | DIMM | CPU/DIMM/AGP | CPU/DIMM/AGP | CPU | CPU/DIMM/AGP | CPU/DIMM | CPU/DIMM | CPU/DIMM | CPU/DIMM/AGP | CPU/DIMM | CPU/DIMM | CPU | CPU/DIMM/AGP | CPU/DIMM | CPU/DIMM | CPU/DIMM/AGP | CPU/DIMM/AGP | CPU/DIMM | CPU/DIMM/AGP | CPU/DIMM | CPU/DIMM | CPU/DIMM |
| Регулировка напряжений | CPU/DIMM | | CPU/DIMM/AGP | CPU/DIMM/AGP | CPU/DIMM | CPU/DIMM/AGP | CPU/DIMM | CPU/DIMM/AGP | CPU/DIMM/AGP/NB/SB /LDT | CPU/DDR/AGP | CPU/DDR/AGP/V-link | CPU/DDR/AGP/V-link | CPU/DDR/AGP/V-link | CPU/DDR/AGP | DIMM | DIMM/AGP | CPU/DIMM/AGP | CPU/DIMM/AGP | DIMM/AGP | CPU/DIMM/AGP/NB | CPU/DIMM/AGP | DIMM | |
| Напряжение питания CPU (макс), В | 1,65 | | 1,7 | 1,7 | +10% | +15% | 1,55 | 1,7 | 1,9 | 1,85 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | | 1,8 | 1,8 | | 1,55 | 1,7 | | |
| Напряжение памяти (макс), В | 3 | | +0,2 | +0,3 | +0,3 | 2,85 | 2,75 | 2,8 | 2,9 | 2,85 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,74 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | |
| Доступно таймингов | 5 | 5 | 11 | 11 | | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Максимальный разгон по FSB, MHz | 320 | | 210 | 215 | 220 | 235 | 245 | 220 | 240 | 250 | 240 | 240 | 240 | 250 | 240 | 230 | 220 | 220 | 230 | 245 | 250 | 230 | 230 |
| Ориентировочная цена, $ | 185 | н/д | 121 | 178 | 102 | 125 | 138 | 118 | 85 | 121 | 112 | н/д | 85 | 128 | 77 | 68 | 112 | 87 | 87 | 87 | 78 | 67 | 91 |
| Гарантия, мес | 36 | н/д | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 |