Эволюция печатающих головок HP
Год выхода 1984 1987 1995 1999 2002 2003 2004 2005
Серия принтеров Thinkjet Deskjet DJ850C DJ970cxi BIJ3000 PS7960 DJ6540 PS8250
Количество дюз 12 50 300 3×136 512 3×100 3×200 6×650 = 3900
Максимальная производительность, млн капель в секунду 0,015 0,25 3,6 7,34 18,4 5,4 10,8 93,6
Число сопел на дюйм 96 300 600 600 600 300 600 1200
Объем капли, пл 220 140 33 5 18/6 5 5 5
Частота формирования капель, kHz 1 3,6 12 18 36 18 18 24
Печатающие головки (относительные размеры сохранены)