Технические характеристики приводов 
Производитель/модель  Чипсет  Версия прошивки  Объем буфера, MB  Скоростная формула для CD  Скорость записи DVD+R/-R  Скорость записи DVD+RW/-RW  Скорость записи DVD+R DL (паспортная/ максимальная*)  Максимальная скорость чтения штампованных DVD (SL/DL)  Максимальная скорость чтения записываемых/ перезаписываемых  DVD  Ориентировочная цена, $  Срок гарантии, мес 
ASUS DRW-1604P  NEC С3335/D63635GM  1,14  32X/24X/40X  16X  4X  4X  16X/12X  12X/8X  87  12 
BenQ DW1620  Philips Nexperia PNX7860E/TZA1047HL  B7P9  40X/24X/40X  16X  4X  4X  16X/8X  8X  73  20 
LG GSA-4160B  TDK Renesas R8J32005FP  A301  40X/24X/40X  16X/8X  4X  2,4X  16X/8X  16X/8X  91  24 
LiteOn SOHW-1633S  MediaTek MT1828E/MT1816E  BS0K  48X/24X/48X  16X/12X  4X  2,4X  16X/8X  8X  89  24 
NEC ND-3500A  NEC С3335/D63635GM  2,27  48X/24X/48X  16X  4X  4X  16X/12X  16Х/8X  82  22 
Pioneer DVR-A08XLA  NEC С3335/D63635GM  1,14  32X/24X/40X  16X  4X  4X  16X/12X  12X/8X  185  12 
Sony DW-D22A  MediaTek MT1828E/MT1816E  BYS1  48X/24X/48X  16X/8X  4X  2,4X  16X  8X  87  12 
TDK Indi 1616N  NEC С3335/D63635GM  2.C8  48X/24X/48X  16X  4X  4X  16X/12X  16Х/8X  118  12 
Teac DV-W516G  MediaTek MT1828E/MT1816E  B4S6  48X/24X/48X  16X  4X  2,4X  16X/8X  8X  90  12 
Toshiba-Samsung TS-H522  MediaTek MT1828E/MT1816E  TS04  40X/32X/48X  16X/12X  4X  2,4X  16X/8X  8X  77  24 
*При использовании 2,4Х-заготовки.