V | 58 | C | 2 | 256 | (//) | 4 | S | A | T | 5B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Префикс производителя | Категория продукта | Технология | Питание | Емкость, Mb | Параметры регенерации | Количество банков | Интерфейс | Версия (норма техпроцесса) | Тип корпуса | Рабочая частота и тайминги |
MOSEL VITELIC | 58:DDR SDRAM | CMOS | 2:2,5 В, 2,6 В для DDR400 | 256 Mb | 8K Refresh | 4 | SSTL | A:0,14 мкм | T:TSOP | 5B:200 MHz, 2,5-3-3 |
80:×8 | S:SOC BGA | 5:200 MHz, 3-3-3 | ||||||||
40:×4 | 5C:200 MHz, 3-4-4 | |||||||||
16:×16 | 6:133 MHz, 2,5-3-3 | |||||||||
7:143 MHz, 2-3-3 | ||||||||||
75:133 MHz, 2,5-3-3 | ||||||||||
8:125 MHz, 2-2-2 |