| Таблица 1. Сравнительные характеристики системных плат на чипсетах Intel i915P/i925X | |||||||||||||||
| Производитель | Albatron | AOpen | ASUS | Foxconn | Gigabyte | Intel |
MSI
|
||||||||
| Модель | PX915P/G PRO | i915Gm-I | P5GD1 | P5GD2 Premium | P5AD2 Premium | 915AO3-P-8EKRS | 915MO3-G-8EKRS | 925AO1-8EKRS | GA-8I915P-D Pro | D915GEV | D915PBL | D925XCV | MS-7028 | MS-7058 (915G Combo) | MS-7058 (915P Combo) |
| Ревизия | 1.0 | - | 1.05 | 1.14 | 1.02 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 A | 1.0 | 1.0 |
| Чипсет | 915P/G | 915G | 915P | 915P | 925X | 915P | 915G | 925X | 915P | 915G | 915P | 925X | 915P | 915G | 915P |
| Южный мост | ICH6 | ICH6 | ICH6R | ICH6R | ICH6R | ICH6R | ICH6R | ICH6R | ICH6 | ICH6R | ICH6R | ICH6R | ICH6R | ICH6 | ICH6 |
| Охлаждение северного моста | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор |
| Охлаждение южного моста | Радиатор | - | Радиатор | Радиатор | Радиатор | - | - | - | Радиатор | - | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор | Радиатор |
| Охлаждение VRM | - | - | Радиатор | Радиатор (медь) | Радиатор (медь) | - | - | - | - | - | - | - | Радиатор | Радиатор | Радиатор |
| Разъемы на плате | |||||||||||||||
| PCI | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| DIMM DDR2 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| DIMM DDR | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| PCI Express x1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IDE (Parallel ATA) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Serial ATA | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FAN | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Разъемы на задней панели | |||||||||||||||
| USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LAN* | GbE, 10/100 | 10/100 | GbE | 2xGbE | 2xGbE | GbE | GbE | GbE | GbE | GbE | GbE | GbE | GbE | GbE | GbE |
| COM | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Joystick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Audio | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IEEE-1394 (FireWire) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| S/PDIF Out (оптический/коаксиальный) | -/- | -/- | -/+ | +/+ | +/+ | -/- | -/- | -/- | -/+ (вход/выход) | -/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Разъемы на внешних планках | |||||||||||||||
| USB | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| IEEE-1394 (FireWire) | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| S/PDIF Out | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Joystick | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительные микросхемы | |||||||||||||||
| Aудиокодек | Realtek ALC880 (Azalia) | Realtek ALC880 (Azalia) | Realtek ALC861 (Azalia) | С-Media CMI9880 (Azalia) | С-Media CMI9880 (Azalia) | Realtek ALC880 (Azalia) | Realtek ALC880 (Azalia) | Realtek ALC880 (Azalia) | Realtek ALC880 (Azalia) | Realtek ALC880 (Azalia) | Realtek ALC880 (Azalia) | Realtek ALC880 (Azalia) | С-Media CMI9880L (Azalia) | С-Media CMI9880L (Azalia) | С-Media CMI9880L (Azalia) |
| Ethernet | Marvell 8001/VIA VT6105 | Intel 82562EZ | Marvell 88E8053 | 1xMarvell 88E8052 1xMarvell 88E8001 | 2xMarvell 88E8053 | Realtek 8110S | Realtek 8110S | Realtek 8110S | Marvell 8001 | Marvell 88E805 | Intel 82562EZ | Marvell 88E805 | Broadcom BCM575 | Realtek 8110S | Marvell 88E8053 |
| SATA | - | - | - | Silicon Image SiI3414CT176 | Silicon Image SiI3414CT176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PATA | ITE 8212F | - | ITE 8212F | ITE 8212F | ITE 8212F | - | - | - | - | - | - | - | VT6410 | VT6410 | VT6410 |
| IEEE-1394 (FireWire) | - | - | - | Texas Instruments TSB82AA3 | Texas Instruments TSB82AA2 | VT6307 | VT6307 | VT6307 | Texas Instruments TSB43AB23 | - | Agere FW323-06 | Agere FW323-06 | VT6306 | - | - |
| BIOS Setup | |||||||||||||||
| Изменение частоты | FSB/DIMM/PCI E/PCI | FSB/DIMM | FSB/DIMM/PCI E/PCI | FSB/DIMM/PCI E/PCI | FSB/DIMM/PCI E/PCI | FSB | FSB | FSB | FSB/DIMM/PCI E/PCI | - | - | FSB/DIMM/PCI | FSB/DIMM/PCI E/PCI | FSB/DIMM/PCI E/PCI | FSB/DIMM/PCI E/PCI |
| Регулировка напряжений | CPU/DIMM/Chipset | DIMM/Chipset | CPU/DIMM/Chipset/FSB | CPU/DIMM/Chipset/FSB | CPU/DIMM/Chipset/FSB | CPU | CPU | CPU | CPU/DIMM/Chipset/PCI E | - | - | DIMM | CPU/DIMM/Chipset | CPU/DIMM/Chipset | CPU/DIMM/Chipset |
| Напряжение памяти (max), В | 3 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | - | - | - | 2,1 | - | - | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Доступно таймингов | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дополнительные настройки производительности | - | - | 2 -- PCI E 2 -- System |
3 -- PCI E
2 -- System |
4 -- PCI E
2 -- System |
- | - | - | 1 -- PCI E
3 -- System |
3 -- PCI E 1 -- System |
4 -- PCI E 1 -- System |
1 -- System | 2 -- System | 3 -- System | 4 -- System |
| Дополнительные оптимизации | - | - | Hyper Path 2 | Hyper Path 2 | PAT+Hyper Path 2 | - | - | PAT | M.I.B. 2 | - | - | PAT | - | - | - |