Технические характеристики мониторов
начальный уровень средний уровень профессиональный уровень
Производитель CTX  Dell  DTK Hansol Prestigio Samsung Electronics Sony Rover ViewSonic Adi Acer AOC  BenQ Fujitsu Siemens LG Electronics NEC Samsung Sony ViewSonic Adi AG Neovo Hyndai LG Electronics NEC-Mitsubishi Philips Samsung Electronics Sony ViewSonic
Модель S761A  S760A  172FP  L171 H750 P173 SyncMaster 710M SDM-S73 Optima 170  Optima 171 VE710s A701 AL1721 LM729A FP767-12 FSC B17-1 Flatron L1730B
Flatron L1730B
LCD1703M SyncMaster 174T SDM-HS73P VG710b I700 E-17B ImageQuest L17T Flatron L1720P DiamondPoint NX76LCD LCD1760NX 170XFS SyncMaster 710T SyncMaster 173VT SDM-HX73 VP171B
Тип и количество видеовходов DVI, VGA VGA VGA VGA VGA VGA VGA VGA VGA VGA VGA VGA, DVI DVI, VGA DVI, VGA VGA VGA DVI, VGA VGA DVI, VGA VGA DVI, VGA  VGA VGA VGA, TV DVI, VGA DVI, VGA DVI, VGA VGA DVI, VGA VGA DVI, VGA DVI, VGA 
Заявленное среднее время отклика (tr, tf), мс 25 25 25 16 25 16 12 16 (5,11) 20 25 (8, 17) 25 25 16 25 12 25 16 (2,4) 16 (4,12) 12 16 (5,11) 16 25 (9,16) 25 (15,10) 16 16 16 16 25 12 12 16 (5,11) 16
Максимальное количество воспроизводимых цветов, млн 16,7 16,7 Н/д 16,7 16,7 16,2 16,2 16,2 16,7 16,2 Н/д 16,7 Н/д 16 16,2 16,7 16,2 16,2 16,7 16,2 Н/д 16,7 16,7 16,2 16,2 16,2 16,2 16,7 16,7 16,2 16,2 16,7
Углы обзора по  горизонтали/вертикали, градусов 160/160 160/160 140/120 160/150 130/105 160/160 150/120 160/160 150/140 140/120 140/130 160/160 140/140 140/140 160/160 140/120 160/140 160/160 150/120 160/160 140/120 120/130 170/170 140/140 160/140 140/160 160/160 160/160 160/140 150/120 160/160 140/140
Яркость, кд/м2 260 260 250 250 250 260 290 250 300 250 300 230 260 260 300 250 250 260 270 400 250 300 250 260 300 250 260 260 300 270 400 260
Контрастность 450:1 450:1 400:1 400:1 350:1 450:1 500:1 500:1 450:1 350:1 450:1 400:1 450:1 450:1 500:1 350:1 550:1 450:1 450:1 500:1 450:1 400:1 500:1 450:1 450:1 450:1 450:1 400:1 600:1 500:1 500:1 500:1
Встроенные динамики + + - + + + + - - + - + + + + + - + - - + + + + - - - + - - + -
Кабель DVI в комплекте  + - - - - - - - - - - - + + - - + - + - - - - - + + - - - - + +
Регулировка высоты экрана - - - - - - - - - - - - - + - - + - + - - + - - - + + - + - - +
Поворот экрана - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - + - - +
Габариты, мм. (ШхВхГ) 369 x 368 x 205 369 x 368 x 205 379 x 404 x 141 418 х 142 х 418 380 x 176 x 368 385 x 440 x 230 375 x 378 x 173 367 x 411 215 387 x 374 x 190 388 x 375 x 185  378 x 196 x 374 436 x 438 x 59 377 x 391 x 154 382 x 398 x 230 377 x 405 x 90  434 x 397 x 240 398 x 401 x 140 375 x 381 x 170 368 x 394 x 177 441x 404 x 216 378 x 405 x 177  157 x 369 x 393 400 х 390 х 171 372 x 395 x 185 394 x 412 x 128  374 x 343 x 205 374 x 384 x 196  399 x 398 x 197 365 x 400 x 188 385 x 393 x 201 414 x 418 x 232  392 x 350 x 238
Масса, кг 5,1 5,1 Н/д 6,0 5,8 4,26 4,5 5,4 5,0 5,0 4,1 4,6 5,0 5,9 4,5 5,5 6,1 5,0 5,0 5,9 5,3 4,5 6,2 4,6 4,8 6,3 5,8 4,7 5,8 6,0 6,5 6,5
Блок питания Внутренний Внутренний Встроенный Внешний Встроенный Внешний Встроенный Встроенный Встроенный Внешний Встроенный Внешний Внешний Внешний Внутренний Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Внешний Внешний Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный
Потребление электроэнергии, не более , Вт 39 39 40 48 48 36 Н/д 45 40 50 45 50 45 45 50 36 40 42 40 45 Н/д 30 48 35 40 38 38 40 34 42 45 33
Гарантия, мес 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 24 36 36 36 36 36 36 36 36 36 24 36 Н/д 36 36 36 Н/д 36 36 36 36
Цена, $ 480 480 525 480 415 400 485 537|600 515 514 480 510 500 470 509 530 540 530 490 600/626 565 600 729 580 560 620 625 Н/д 590 700 667 585
Черный цвет, баллы 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 3,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0
Осн.цвета, баллы 4,5 4,5 5,0 4,0 3,5 4,5 5,0 5,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 5,0 5,0
Градиенты, баллы 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0
Спектр, баллы 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0
Фото, баллы 3,5 4,8 4,0 4,5 4,5 3,5 4,8 4,8 5,0 3,5 4,5 4,5 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,5 4,0 4,8 4,0 4,5 4,8 5,0 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0 4,5 5,0 4,0
Скорость, текст, баллы 4,0 3,5 5,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 3,5 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 4,0 4,5 4,0
Дизайн, баллы 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 3,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0
Эргономика,  баллы 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,8 4,0 4,5 5,0
Итого качество отображения, баллы 4,4 4,7 4,7 4,3 4,4 4,4 4,8 4,7 4,7 4 4,7 4,4 4,5 4,4 4,2 4,6 4,8 4,5 4,4 4,7 4,7 4,2 4,4 4,6 4,7 4,6 4,6 4,3 4,7 4,6 4,8 4,6
Общий балл 4,3 4,3 4,7 3,9 4,4 4,4 4,6 4,4 4,4 4,1 4,4 4 4,4 4,2 4,5 4,6 4,7 4,3 4,5 4,4 4,5 4,2 4,3 4,8 4,7 4,6 4,6 4,4 4,8 4,3 4,7 4,5

Красным цветом помечены продукты, отмеченные знаком "Выбор редакции. Лучшее качество"
Оранжевым цветом помечены продукты, отмеченные знаком "Выбор редакции. Лучшая покупка"