Мировой рынок PDA в 2001--2002 гг.*

Компания Объем поставок
в 2002 г., тыс. шт.
Рыночная доля
в 2002 г., %
Объем поставок
в 2001 г., тыс. шт.
Рыночная доля
в 2001 г., %
Прирост, %
Palm 4439 36,8 5056 38,1 -12,2
Hewlett-Packard 1629 13,5 2237 16,9 -27,2
Sony 1333 11 506 3,8 163,2
Handspring 698 5,8 1371 10,3 -49,1
Toshiba 450 3,7 12 0,1 3652,5
Casio 397 3,3 515 3,9 -22,9
RIM 272 2,3 392 3 30,5
Nokia 267 2,2 320 2,4 -16,5
Hi-Tech Wealth 257 2,1 203 1,5 26,7
Sharp 226 1,9 265 2 -14,7
Остальные 2097 17,4 2393 18 -12,3
Всего 12066 100 13269 100 -9,1

* По данным Dataquest.