| Тип | Производитель | Серия | Объем | Реальная емкость, MB | Ориентировочная цена, $ | Гарантия, лет |
|
CompactFlash
|
||||||
| CompactFlash | Apacer | 256 МВ | 247 | 57 | 1 | |
| CompactFlash | Apacer | 512 МВ | 490 | 118 | 1 | |
| CompactFlash | Apacer | Photo Steno | 128 МВ | 121 | 41 | 1 |
| CompactFlash | Apacer | Photo Steno Pro | 128 МВ | 121 | 47 | 1 |
| CompactFlash | Apacer | Photo Steno Pro | 256 МВ | 244 | 73 | 1 |
| CompactFlash | Delkin Devices | 128 МВ | 121 | 42,5 | Пожизненно | |
| CompactFlash | Delkin Devices | 256 МВ | 248 | 87 | Пожизненно | |
| CompactFlash | Delkin Devices | 512 МВ | 487 | 171,5 | Пожизненно | |
| CompactFlash | Delkin Devices | 1 GB | 976 | 314 | Пожизненно | |
| CompactFlash | Delkin Devices | eFilm PRO | 512 МВ | 488 | 211 | Пожизненно |
| CompactFlash | Delkin Devices | eFilm PRO | 640 МВ | 610 | 272 | Пожизненно |
| CompactFlash | Lexar | Professional, 40Х | 512 МВ | 488 | 257 | Пожизненно |
| CompactFlash | Lexar | 8Х | 256 МВ | 243 | 87 | 5 |
| CompactFlash | PQI | 128 МВ | 124 | 34 | 1 | |
| CompactFlash | PQI | Hi-Speed | 128 МВ | 123 | 38 | 1 |
| CompactFlash | PQI | Hi-Speed | 256 МВ | 243 | 66 | 1 |
| CompactFlash | PQI | Hi-Speed | 512 МВ | 490 | 132 | 1 |
| CompactFlash | Pretec | 512 МВ | 487 | 145 | Пожизненно | |
| CompactFlash | Pretec | 1 GB | 983 | 279 | Пожизненно | |
| CompactFlash | Pretec | 2 GB | 1956 | 799 | Пожизненно | |
| CompactFlash | Samsung | 128 МВ | 123 | 34 | 1 | |
| CompactFlash | SanDisk | 128 МВ | 122 | 45 | 5 | |
| CompactFlash | SanDisk | 256 МВ | 244 | 91 | 5 | |
| CompactFlash | SanDisk | 512 МВ | 488 | 181 | 5 | |
| CompactFlash | SanDisk | 1 GB | 977 | 353 | 5 | |
| CompactFlash | SanDisk | Ultra | 128 МВ | 122 | 58 | 10 |
| CompactFlash | SanDisk | Ultra | 256 МВ | 244 | 114 | 10 |
| CompactFlash | SanDisk | Ultra | 512 МВ | 488 | 223 | 10 |
| TDK | 256 MB | 243 | 100 | 1 | ||
| CompactFlash | Transcend | 128 МВ | 122 | 42 | 5 | |
| CompactFlash | Transcend | 512 МВ | 490 | 140 | 5 | |
|
CompactFlash Type II
|
||||||
| IBM | MicroDrive | 1 GB | 1025 | 350 | 1 | |
| CompactFlash Type II | Pretec | 320 МВ | 304 | 145 | Пожизненно | |
| CompactFlash Type II | Pretec | 640 МВ | 610 | 225 | Пожизненно | |
| CompactFlash Type II | Pretec | 3 GB | 2945 | 1399 | Пожизненно | |
| Тип | Производитель | Серия | Объем | Реальная емкость, MB | Ориентировочная цена, $ | Гарантия, лет |
|
Secure Digital
|
||||||
| Secure Digital | Apacer | 128 МВ | 120 | 52 | 1 | |
| Secure Digital | Apacer | 256 МВ | 241 | 94 | 1 | |
| Secure Digital | Delkin Devices | 128 МВ | 120 | 64,5 | Пожизненно | |
| Secure Digital | Lexar | 128 МВ | 120 | 70 | 5 | |
| Secure Digital | Memorex | 128 МВ | 122 | 70 | 1 | |
| Secure Digital | PQI | 256 МВ | 249 | 110 | 1 | |
| Secure Digital | PQI | 512 МВ | 491 | 382 | 1 | |
| Secure Digital | Pretec | 256 МВ | 241 | 99 | Пожизненно | |
| Secure Digital | SanDisk | 128 МВ | 120 | 68 | 5 | |
| Secure Digital | SanDisk | 256 МВ | 241 | 114 | 5 | |
| Secure Digital | Toshiba | 128 MB | 122 | 57 | 1 | |
| Secure Digital | Toshiba | 256 MB | 233 | 88 | 1 | |
| Secure Digital | Transcend | 128 МВ | 122 | 55 | 5 | |
| Secure Digital | Transcend | 512 МВ | 491 | 360 | 5 | |
| Secure Digital | Verbatim | 256 МВ | 241 | 115 | 1 | |
|
MultiMedia Card
|
||||||
| MultiMedia Card | Apacer | 128 МВ | 122 | 50 | 1 | |
| MultiMedia Card | Delkin Devices | 128 МВ | 122 | 74,5 | Пожизненно | |
| MultiMedia Card | PQI | 128 МВ | 122 | 63 | 1 | |
| MultiMedia Card | Pretec | 128 МВ | 122 | 49 | Пожизненно | |
| MultiMedia Card | Transcend | 128 МВ | 122 | 55 | 5 | |
|
SmartMedia
|
||||||
| SmartMedia | Delkin Devices | 128 МВ | 124 | 46 | Пожизненно | |
| SmartMedia | Lexar | 128 МВ | 124 | 48 | 5 | |
| SmartMedia | Pretec | 128 МВ | 124 | 37 | Пожизненно | |
| TDK | 128 МВ | 124 | 60 | 1 | ||
| SmartMedia | Transcend | 128 МВ | 124 | 35 | 5 | |
|
xD-Picture Card
|
||||||
| xD-Picture Card | PQI (Olympus) | 256 МВ | Н/д | 140 | 1 | |
| xD-Picture Card | Transcend (Olympus) | 128 МВ | Н/д | 77 | 5 | |
|
Memory Stick
|
||||||
| Memory Stick | Lexar | 128 МВ | 123 | 74 | 5 | |
| Memory Stick | Lexar | Memory Select | 256 МВ | 246 | 139 | 5 |
| Memory Stick | Sandisk | 128 МВ | 123 | 80 | 5 | |
| Memory Stick | Transcend (Lexar) | 128 МВ | 123 | 57 | 5 | |
| Memory Stick Pro | SanDisk | 256 МВ | 237 | 155 | 5 | |
| Memory Stick Pro | SanDisk | 512 МВ | 468 | 374 | 5 | |