Глобальные объемы продаж музыкальных компаний

Категория продаж 2000 г. 2001 г. Изменения 2000--2001 гг., % 2002 г. Изменения 2001--2002 гг., %
Компакт-диски, млн. шт. 942,5 881,9 -6,4 803,3 -8,9
Компакт-диски, млн. долл. 13214,5 12909,4 -2,3 12044,1 -6,7
Аудиокассеты, млн. шт. 76 45 -40,8 31,1 -30,9
Аудиокассеты, млн. долл. 626 363,4 -41,9 209.8 -42,3
Всего носителей, шт. 788,6 733,1 -7 675,7 -7,8
Всего продаж, млн. долл. 12705 12388,8 -2,5 11549 -6,8


Источник: PriceWaterhouseCoopers по заказу RIAA