Крупнейшие компании в 2003 г.*

По объемам доходов По полученным прибылям По объему рыночной капитализации
1  (1) Wal-Mart 1 (3) General Electric 1 (2) Microsoft
2  (3) General Motors 2 (2) Citigroup 2 (1) General Electric
3  (2) ExxonMobil 3 (1) ExxonMobil 3 (3) ExxonMobil
4  (4) Ford Motor 4 () Altria Group 4 (4) Wal-Mart
5  (5) General Electric 5 (11) Microsoft 5 (5) Pfizer
6  (6) Citigroup 6 (5) Pfizer 6 (6) Citigroup
7  (7) ChevronTexaco 7 (9) Bank of America 7 (8) Johnson & Johnson
8  (8) International Business Machines 8 (10) Wal-Mart 8 (10) International Business Machines
9  (11) American International Group 9 (8) SBC Communications 9 (9) American International Group
10 (10) Verizon Communications 10 (7) Merck 10 (11) Merck
11 (26) Hewlett-Packard 11 (13) Johnson & Johnson 11 (7) Intel
12 () Altria Group 12 () Freddie Mac 12 () Procter & Gamble
13 () Home Depot 13 () Wells Fargo 13 () Bank of America
14 () McKesson 14 (14) American International Group 14 () Berkshire Hathaway
15 (14) Boeing 15 () Procter & Gamble 15 (14) Cisco Systems

*В скобках приведены рейтинги за 2002 г.