Технические характеристики видеокарт
Графическое ядро Наименование видеокарты Техпроцесс, мкм Количество пиксельных/ вершинных процессоров, шт. Разрядность шины памяти, бит Частоты ядра/ памяти, MHz Тип и объем памяти Цена, $ *
NVIDIA
GeForce 6200 TC-32 Gigabyte GV-NX62TC256DE 0,11 4/3 64 350/275 (550) 64 (256)* DDR, 3,6 нс 53–71
GeForce 6500 Gigabyte GV-NX65128D 0,11 4/3 64 400/350 (700) 128 (256)* GDDR2, 2,8 нс 67–77
GeForce 6600 LE Gigabyte GV-NX66L128DP 0,11 4/3 128 400/250 (500) 128 MB DDR, 4,0 нс 78–119
GeForce 6600 Gigabyte GV-NX66128DP 0,11 8/3 128 450/250 (500) 128 MB DDR, 4,0 нс 93–140
GeForce 6600 GT MSI NX6600GT-TD128E 0,11 8/3 128 500/500 (1000) 128 MB GDDR3, 2,0 нс 137–222
GeForce 6800 XT MSI NX6800XT-TD128E 0,11 8/4 256 325/300 (600) 256 MB GDDR2, 2,8 нс 164–221
GeForce 6800 GS MSI NX6800GS-TD256E 0,11 12/5 256 425/500 (1000) 256 MB GDDR3, 2,0 нс 244–290
GeForce 6800 GT Club 3D CGNX-G686DD 0,11 16/6 256 350/500 (1000) 256 MB GDDR3, 2,0 нс 280–320
GeForce 7800 GT MSI NX7800GT-VT2D256E 0,11 20/7 256 400/500 (1000) 256 MB GDDR3, 2,0 нс 380–445
GeForce 7800 GTX Leadtek WinFast PX7800GTX TDH 0,11 24/8 256 430/600 (1200) 256 MB GDDR3, 1,6 нс 540–610
GeForce 7800 GTX 512 NVIDIA GeForce 7800 GTX 512 MB 0,11 24/8 256 550/850 (1700 512 MB GDDR3, 1,1 нс 745
ATI
Radeon X550 Sapphire Radeon X550 128MB V/D/VO 0,11 4/2 128 400/250 (500) 128 MB DDR, 4,0 нс 61–90
Radeon X700 HIS Radeon X700 128MB DDR 0,11 8/6 128 400/250 (500) 128 MB DDR, 3,3 нс 91–126
Radeon X700 Pro HIS X700 Pro iCooler PCIe 256MB 0,11 8/6 128 425/430 (860) 256 MB GDDR3, 2,0 нс 130–180
Radeon X800 GT Club 3D CGAX-RX86DD 0,13 8/6 256 475/495 (990) 256 MB GDDR3, 2,0 нс 145–199
Radeon X800 GTO Sapphire Radeon X800 GTO FireBlade Edition 256MB 0,13 12/4 256 400/490 (980) 256 MB GDDR3, 2,0 нс 164–225
Radeon X800 GTO2 Sapphire Radeon X800 GTO2 256MB Dual DVI VIVO 0,13 12 (16)/6** 256 400/490 (980) 256 MB GDDR3, 2,0 нс 258
Radeon X800 XL Sapphire Radeon X800 XL Ultimate 0,11 16/6 256 400/495 (990) 256 MB GDDR3, 2,0 нс 281–340
Radeon X850 XT PE ATI Radeon X850 XT PE 256MB 0,13 16/6 256 540/590 (1180) 256 MB GDDR3, 1,6 нс 566
Radeon X1300 Sapphire Radeon X1300 256MB V/D/VO 0,09 4/2 128 450/200 (400) 256 MB DDR, 5,0 нс 85–115
Radeon X1300 Pro MSI RX1300Pro-TD256E 0,09 4/2 128 600/400 (800) 256 MB GDDR2, 2,5 нс 118–124
Radeon X1600 Pro MSI RX1600 Pro-TD256E 0,09 12(4 TMU)/6 128 500/390 (780) 256 MB GDDR3, 1,26 нс 135–166
Radeon X1600 XT ATI Radeon X1600 XT 256MB PCI-E 0,09 12(4 TMU)/6 128 590/690 (1380) 256 MB GDDR3, 1,26 нс 196–217
Radeon X1800 XL Sapphire Radeon X1800 XL 256 MB 0,09 16/8 256 500/500 (1000) 256 MB GDDR3, 1,4 нс 429–450
Radeon X1800 XT ATI Radeon X1800 XT 512MB PCI-E 0,09 16/8 256 625/750 (1500) 512 MB GDDR3, 1,26 нс 595–625
Radeon X1900 XT ATI Radeon X1900 XT 512MB PCI-E 0,09 48(16 TMU)/8 256 625/725 (1450) 512 MB GDDR3, 1,2 нс – (549)***
Radeon X1900 XTX Sapphire Radeon X1900 XTX 512MB VIVO 0,09 48(16 TMU)/8 256 650/775 (1550) 512 MB GDDR3, 1,1 нс – (649)***
* По данным hotline.ua. Приводится ценовой диапазон для типичных видеокарт на взятом процессоре по состоянию на 01.02.2006.
** Отключенные пиксельные конвейеры были разблокированы.
*** Рекомендованная производителем цена.