Технические характеристики бюджетных проекторов с разрешением SVGA
Характеристика BenQ PB6110 Epson EMP-S3 LG RD-JS31 Mitsubishi SE2U NEC VT37 Sanyo PLC-SW35 Sharp PG-B10S Sony VPL-ES2 Toshiba TDP-S9 ViewSonic PJ502
Заявленный световой поток (в экономичном режиме), ANSI лм 1500 (1050) 1600 (1400) 1500 (1200) 1500 (1100) 1500 (1200) 1500 (1200) 1200 (1080) 1500 (1300)* 1500 (Н/д) 1600 (Н/д)
Измеренный световой поток (в экономичном режиме), ANSI лм 1400 (1390) 1480 (1020) 1290 (990) 1700 (1320) 1240 (960) 1360 (930) 1350 (1210) 1890 (1700) 1670 (1310) 1330 (1070)
Технология DLP TFT LCD DLP DLP TFT LCD TFT LCD TFT LCD TFT LCD DLP TFT LCD
Размер матрицы, дюймы 0,55 0,55 0,55 0,55 0,7 0,55 0,55 0,62 0,55 0,7
Контрастность 2000:1** 500:1 2000:1** 2000:1** 400:1 370:1 350:1 350:1 2000:1** 400:1
Потребляемая мощность проектора, Вт 285 Н/д 250 285 190 (155) 245 (180) 226 (182) 220 Н/д 220
Мощность лампы, Вт 200 135 200 200 130 160 130 185 200 165
Диапазон корректировки вертикальных трапециевидных искажений, градусы ±15 ±30 ±15 ±15 ±30 ±20 ±35 ±15 ±15 ±15
Разъемы D-sub in/out, video composite, S-Video; audio mini-jack, USB D-sub in/out, video composite, S-Video; audio 2 RCA, USB D-sub, video composite, S-Video; audio mini-jack, USB D-sub in/out, video composite, S-Video; audio mini-jack, USB D-sub, video composite, S-Video; audio mini-jack, 2 RCA, Mini DIN-8 pin RS-232C D-sub in/out, video composite; audio mini-jack in/out, Mini DIN-8 pin RS-232C D-sub in/out, video composite, S-Video; audio mini-jack, Mini DIN-8 pin RS-232C D-sub, video composite, component; audio mini-jack D-sub, video composite, S-Video; audio mini-jack, USB D-sub, video composite, component, S-Video; audio mini-jack; RS-232C
Масса, кг 2,9 2,5 2,2 2,9 3 2,1 2.7 2,8 2,4 2,4
Коэффициент трансфокации 1,22 Нет 1,2 1,22 Нет 1,2 1,25 1,2 1,2 1,2
Проекционное расстояние в крайних положениях зума, м 1,45–5,8/1,8–7,3 0,9–12,1 Н/д 1,45–5,8/1,8–7,3 0,58–7,3 1,31–6,5 1,2–9/1,5–11,3 2,3–2,8/2,9–3,5 1,2–10 0,89–11
Диагональ изображения, м 1,15–4,6 0,7–7,6 0,7–5,1 1,15–4,6 0,6–7,6 0,8–5,1 1–7,6 1–7,6 0,7–7 0,7–7,6
Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч 2000 (3000) 2000 (3000) 2000 (3000) 2000 (2500) 3000 (4000) 3000 (4000) 2000 (4000) 3000 (4000)* 2000 (3000) 3000 (4000)
Время выключения, с 110 5 90 110 30 90 90 90 120 75
Гарантия на проектор, мес 24 24 36 12 36 24 12 24 24 36
Цена проектора $1100 $980 $1010 $1100 $955 $1100 5595 грн 5657 грн $1050 $970
Гарантия на ламповый модуль, мес 1 6 3 3 6 3 1 3 3 3
Цена лампового модуля $290 $200 $462 $691 $550 $290 2007 грн 2647 грн $500 $360
* Для Sony VPL-ES2 показатели даны в режиме повышенной (нормальной) яркости.
** В режиме Full On/Off.