Технические характеристики видеочипов

Чипсет  Рабочие частоты чипа/памяти, MHz  Количество конвейеров  Количество блоков исполнения пиксельных/вершинных шейдеров  Поддержка пиксельных шейдеров  Поддержка вершинных шейдеров  Частота DAC, MHz 
Radeon 9800XT  410/365  4/4  2,0  2,0  400 
GeForce FX 5900 Ultra  450/425  4/3  2,0  2,0  400 
Volari Duo V8 Ultra  350/375(500)*  16  8/4  2,0  2,0  400 
Volari V8 Ultra  350/375(500)*  4/2  2,0  2,0  400 
Volari V8  350/325(450)*  4/2  2,0  2,0  400 
Volari Duo V5 Ultra  350/375(500)*  4/4  2,0  2,0  400 
Volari V5 Ultra  350/375(500)*  2/2  2,0  2,0  400 
Volari V5  300/325(450)*  2/2  2,0  2,0  400 
Volari V3  300/250  1/1  1,3  1,3  Н/д 

*В скобках указаны частоты памяти при использовании DDR II.