Технические характеристики жестких дисков формфактора 2,5"

Производитель  Серия  Код модели  Объем, GB  Количество пластин/головок  Емкость пластин, GB  Объем кэш-буфе-ра, MB  MTBF*, тыс. час  Максимальный потребляемый ток по +5 В, А  Срок гаран-тии, мес  Cтои-мость, $  Цена за гигабайт, $ 
5400 об/мин 
Hitachi  Travelstar 5K80  HTS548030M9AT00  30  1/2  40  300  36  99  3,30 
Samsung  SpinPoint M40  MP0402H  40  1/2  40  330  Н/д   36  130  3,25 
Seagate  Momentus  ST94011A  40  1/2  40  330  0,47  36  135  3,38 
Seagate  Momentus  ST94811A  40  1/2  40  330  0,47  36  135  3,38 
Seagate  Momentus  ST92011A  20  1/1  40  330  0,47  36  97  4,85 
4200 об/мин  
Fujitsu   Hornet V40  MHT2080AT  80  2/4**  40**  300  0,55  36  205  2,56 
Fujitsu   Hornet V40  MHT2040AT  40  1/2  40  300  0,55  36  119  2,98 
Fujitsu   Hornet V40  MHT2030AT  20  1/1  40  300  0,55  36  105  5,25 
Hitachi  Travelstar 80GN  IC25N040  40  1/2  40  40000 C*  36  120  3,00 
Hitachi  Travelstar 80GN  IC25N030  30  1/2  40  40000 C*  36  95  3,17 
Seagate  Momentus Ultra  ST94019A  40  1/2  40  330  0,47  36  131  3,28 
Toshiba  --  MK6021GAS  60  2/4  30  300  0,7  36  180  3,00 
Toshiba  --  MK2023GAS  20  1/2  30  300  0,7  36  92  4,60 

*MTBF -- среднее время наработки на отказ; C -- количество старт/стоп-циклов.
**Данные производителя. Результаты тестов позволяют предположить использование в этой модели пластин большей емкости.