Рыночные показатели ведущих тайваньских производителей ноутбуков

Компания Годовой объем поставок ноутбуков, тыс. шт. Рыночная доля, % Крупнейшие заказчики
1999 2000 2001 I кв. 2002 I кв. 2001
Quanta 2170 2620 4380 28 28 Dell, HP, Sony, Fujitsu, Apple
Compal 1100 1800 2360 20 12 Dell, HP, Toshiba, Fujitsu, Apple
Wistron 1900 1900 1600 9 9 Dell
Arima 1000 1560 1080 9 7 HP, NEC
FIC 1100 1400 1300 6 12 NEC
Inventec 1200 1590 1150 6 11 HP, Toshiba
ECS 320 450 1100 6 6 Apple
ASUSTeK 180 380 800 9 7 Sony

Источник: DigiTimes