Характеристики жестких дисков EIDE

Произво- дитель Серия Код модели Объем, GB Интерфейс Количество пластин/ головок Емкость пластин, GB Объем кэш-буфера, КВ Среднее время поиска, мс* MTBF, тыс. ч** Потребляемый ток по +5/+12 В, А Ориентировочная стоимость, $ Гарантия, лет
5400 об/мин
Maxtor DiamondMax D541DX 2B020H1 20 ATA/100 1/1 40 2048 11,5 50000 С 0,48/0,36 64 3
Maxtor DiamondMax D540X-4D 4D040H2 60 ATA/100 2/3 40 2048 9,6/12 50000 С 0,38/0,23 79 2
Samsung SpinPoint V40 SV4002H 40 ATA/100 1/2 40 2048 8,9 500 0,6/0,5 83,5 3
Samsung SpinPoint V40 SV4012H 40 ATA/100 1/2 40,1 2048 8,9 500 0,6/0,5 70 3
Samsung SpinPoint V40 SV8004H 40 ATA/100 2/4 40 2048 8,9 500 0,6/0,5 114 3
Samsung SpinPoint V40 SV2001H 20 ATA/100 1/1 40 2048 8,9 500 0,6/0,5 61,8 3
Samsung SpinPoint SV40 SV2011H 20,1 ATA/100 1/1 40 2048 8,9 500 0,6/0,5 62 3
Samsung SpinPoint V40 SV6003H 60 ATA/100 2/3 40 2048 8,9 500 0,6/0,5 94,8 3
Western Digital Caviar WD1200AB- 00CBA1 120 ATA/100 3/6 40 2048 10,9 500 0,8/0,45 168 3
Western Digital Prote2ge2 WD400EB- 00CPF0 40 ATA/100 2/4 20 2048 12,4 40000 С 0,95/0,6 75 3
Western Digital Caviar WD600AB- 32CCB0 60 ATA/100 3/5 27 2048 9 500 0,77/0,45 95 3
Western Digital Caviar WD600AB- 60CBA0 60 ATA/100 2/3 40 2048 9 500 0,8/0,45 95 3
7200 об/мин
IBM Deskstar 120GXP IC35L040AVVN07-0 40 ATA/100 1/2 40 2048 8,8 40000 С 0,3/0,5 86 3
IBM Deskstar 120GXP IC35L120AVVA07-0 120 ATA/100 3/6 40 2048 8,5 40000 С 0,3/0,5 210 3
Maxtor DiamondMax Plus D740X-6L 6L04J2 40 ATA/133 1/2 40 2048 8,5 50000 C 0,5/0,75 89 2
Samsung SpinPoint SP40 SP80A4H 80 ATA/100 2/4 40 2048 8,9 500 0,6/0,5 115 3
Samsung SpinPoint SP40 SP2001H 20 ATA/100 1/1 40 2048 8,9 500 0,6/0,5 62 3
Seagate Barracuda ATA IV ST340016A 40 ATA/100 1/2 40 2048 9/10 500 0,85/0,75 86 3
Western Digital Caviar WD1200JB- 75CRA0 120 ATA/100 3/6 40 8192 8,9/10,9 50000 С 0,8/0,45 208 3
Western Digital Caviar WD1000JB- 32CWE0 100 ATA/100 3/6 33 8192 8,9/10,9 50000 С 0,77/0,45 192 3
Western Digital Caviar WD1200BB- 00CAA0 120 ATA/100 3/6 40 2048 8,9/10,9 50000 С 0,8/0,45 215 3
Western Digital Caviar WD400BB- 53CAA0 40 ATA/100 1/2 40 2048 9/12 40000 С 0,8/0,45 86 3

* Значения для режимов чтения/записи соответственно. ** MTBF (Mean Time Between Failures) -- среднее время наработки на отказ, С -- количество циклов start/stop.